Arrancador/Cargador de baterias 12V/24V Duca 600
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69381415. |
| Voltaje de entrada: | 230V. |
| Capacidad de trabajo promedio (Kw): : | Carga 2(Kw) – Arranque 12 (Kw). |
| Corriente maxima de Arranque (Amp): | 540 Amp. |
| Pocisiones de ajuste: | 6. |
| Voltaje de carga: | 12V / 24V. |
| Corriente de carga promedio (Amp): | 60Amp. |
| Capacidad maxima promedio(Amp): | 1000Amp. |
| Capacidad minima promedio (Amp): | 60 Amp. |
| Fusible: | 20 Amp. |
| Peso: | 26kg. |
| Dimensiones: | 40.5×31.5×61.5cm. |
Guinche Pluma para motores 2 Toneladas Hidraulico y plegable
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69504110. |
| Material: | Estructura de acero. |
| Altura de elevacion minima: | 0mm. |
| Altura de elevacion maxima: | 230mm. |
| Longitud del brazo telescopico: | 1025mm. |
| Longitud del Brazo Extensible | 1560mm. |
| Longitud de Columna: | 1480mm. |
| Ancho de la Base de Chasis: | 800 mm |
| Superficie de la Base Extencion Corta: | 535*800 mm |
| Superficie de la Base Extencio Grande: | 1605*950 mm |
| Peso: | 70 Kg / 68 Kg |
Soldadora Profesional Inverter MMA
| Modelo: | IEH1300 |
|---|---|
| Tensión de entrada: | 1 Ph AC 220 V ( ± 15%) |
| Frecuencia: | 50 hz |
| Capacidad de entrada nominal: | 7,1 Kw |
| Corriente de entrada nominal: | 30 A |
| Ciclo de trabajo ( 40 ºC) (%) : | 80 A / 23,2 V |
| Tensión en vacío: | 82 V |
| Rango de trabajo de salida: | 10 / 160 A |
| Eficiencia: | 85 % |
| Clase de protección: | IP21S |
| Norma técnica: | : (IEC) EN 60974-1 EN 60974-10 |
| Tipo de enfriamiento: | forzado |
| Peso: | 5,8 Kg |
Lijadora Orbital 320W
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | LBL320-8. |
| Potencia: | 320 W. |
| Voltaje / Frecuencia | 220 V~ 50 Hz. |
| Velocidad: | 14000 RPM u OPM (oscilaciones por minuto). |
| Base: | 93 x 185 mm. |
| Diametro de orbita: | 2 mm. |
| Tipo de lija: | 1/3 de hojas con sistema de traba mediante palancas. |
| Peso: | 1,78 kg. |
Taladro de Banco Salkor
| Rubro | Construcción, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Salkor |
| Modelo: | HQS-500A. |
| Potencia: | 250w. |
| Voltaje / Frecuencia | 220 V~ 50 Hz. |
| Bobinado: | De aluminio, lo cual contribuye a su durabilidad. |
| Capacidad de mandril: | 1.5 a 13 milimetros. |
| Velocidades: | 5 velocidades con un rango de 620 a 2620 RPM. |
| Carrera del mandril: | 50mm. |
| Altura total: | 580 milimetros. |
| Tamaño de la mesa: | 160×160 milimetros. |
| Aislacion: | Clase 1. |
| Capacidad Max de Perforado: | Ø13mm. |
| Distancia del centro del mandril | hasta la columna de soporte: 10,4 Cm. |
| Peso: | 17 Kg. |
Cortadora de Concreto 5.5 HP a Explosion
| Rubro | Agro transporte, Construcción, Energía / Minería, Industria alimenticia, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | HQS-500A |
| Potencia: | 5.5 Hp/ 41,01 Kw / 5,58 Cv |
| Motor: | Honda GX160 |
| Velocidad de trabajo: | 3600 RPM |
| Tanque de combustible: | 3.6 lts |
| Rotacion: | Manual |
| Uso: | Semiprofesional |
| Peso: | 81 kilos |
Sierra Sensitiva Luqstoff
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | CM14K-9 |
| Voltaje: | 220V ~ 50 Hz. |
| Potencia: | 2200 W. |
| Velocidad: | 3800 RPM |
| Diametro del disco: | 355 mm (14 pulgadas). |
| Eje del disco: | 1 pulgada. |
| Capacidad de corte: | Ángulo de acero: 120 x 120 mm. |
| Angulo de corte maximo: | 0 a 45°. |
Compresor de Aire 100 Litros 2.5 HP
| Rubro | Construcción, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Black Panther |
| Modelo: | BP-C25100B |
| Voltaje: | 220V |
| Frecuencia: | 50Hz |
| Motor: | 1875W/ 2.5HP |
| Caudal: | 203L/Min |
| Velocidad: | n0=2800/Min |
| Capacidad del Tanque: | 100L |
| Presion Max. | 0.8MPa |
| Peso: | 55KG |
| Salidas de aire: | Doble salida, regulada y directa. |
| Manometros: | Doble, para controlar la presión del tanque y la presión de salida regulada |