Motobomba de Agua a Gasolina STIHL 600
| Motor: | A gasolina, 4 Tiempos. |
|---|---|
| Cilindrada: | 212 cm3 |
| Potencia: | 4.4Kv |
| Caudal maximo: | 1.050\litros por minuto |
| Altura de aspiracion maxima: | 7m |
| Altura total de bombeo: | 31m |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 litros |
| Peso: | 29kg |
| Conecciones: | 3 pulgadas para mangura de entrada y salida |
| Arranque: | Manual |
| Filtro de succion: | Protegido contra particulas de hasta 6mm |
Detector de Voltaje 1000 V
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | DVL1000-9. |
| Rango de voltaje: | 24 V ~ 1000 V AC. |
| Detección sin contacto: | Identifica la presencia de corriente sin necesidad de tocar los conductores. |
| Modos de detección: | Tiene un modo de bajo voltaje (24 V) y otro de alto voltaje (1000 V). |
| Indicadores: | Utiliza indicadores luminosos y vibración para alertar sobre la presencia de tensión. |
| Linterna: | Incorpora una linterna para facilitar el trabajo en zonas con poca luz. |
| Autoapagado: | Se apaga automáticamente a los 15 minutos de inactividad para conservar la batería. |
| Protección: | Cuenta con certificación IP67, lo que lo protege contra el polvo y el agua, y certificación de seguridad CAT IV 1000V. |
| Batería: | Funciona con dos baterías AAA, que no están incluidas. |
Soldadora Inverter Celulosica • 200 A
| Voltaje de entrada nominal (V): | monofásico AC230- 50/60 Hz |
|---|---|
| Potencia de entrada nominal (KVA): | MMA: 8,7 KVA |
| Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: | 6,2 KVA |
| Corriente de entrada nominal (A): | 27 |
| Peso neto: | 70 kg |
| Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: | 100 A al 100% |
| Rango de corriente de salida (A): | 10-200 A |
| Tensión en vacío: | 92V |
| Protección: | IP21S |
| Eficiencia: | 85% |
| Grado de aislación: | H |
| AutoStop | Si |
| Peso: | 6,9 kg. |
| VRD: | (selector de sistema de protección) |
| Selector de proceso: | MMA y MMA para celulósico |
| Regulación de pulso: | en electrodo y lift tig |