Detector de Voltaje 1000 V
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | DVL1000-9. |
| Rango de voltaje: | 24 V ~ 1000 V AC. |
| Detección sin contacto: | Identifica la presencia de corriente sin necesidad de tocar los conductores. |
| Modos de detección: | Tiene un modo de bajo voltaje (24 V) y otro de alto voltaje (1000 V). |
| Indicadores: | Utiliza indicadores luminosos y vibración para alertar sobre la presencia de tensión. |
| Linterna: | Incorpora una linterna para facilitar el trabajo en zonas con poca luz. |
| Autoapagado: | Se apaga automáticamente a los 15 minutos de inactividad para conservar la batería. |
| Protección: | Cuenta con certificación IP67, lo que lo protege contra el polvo y el agua, y certificación de seguridad CAT IV 1000V. |
| Batería: | Funciona con dos baterías AAA, que no están incluidas. |
Soldadora Inverter Celulosica • 200 A
| Voltaje de entrada nominal (V): | monofásico AC230- 50/60 Hz |
|---|---|
| Potencia de entrada nominal (KVA): | MMA: 8,7 KVA |
| Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: | 6,2 KVA |
| Corriente de entrada nominal (A): | 27 |
| Peso neto: | 70 kg |
| Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: | 100 A al 100% |
| Rango de corriente de salida (A): | 10-200 A |
| Tensión en vacío: | 92V |
| Protección: | IP21S |
| Eficiencia: | 85% |
| Grado de aislación: | H |
| AutoStop | Si |
| Peso: | 6,9 kg. |
| VRD: | (selector de sistema de protección) |
| Selector de proceso: | MMA y MMA para celulósico |
| Regulación de pulso: | en electrodo y lift tig |
Arrancador/Cargador de baterias 12V/24V Duca 600
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69381415. |
| Voltaje de entrada: | 230V. |
| Capacidad de trabajo promedio (Kw): : | Carga 2(Kw) – Arranque 12 (Kw). |
| Corriente maxima de Arranque (Amp): | 540 Amp. |
| Pocisiones de ajuste: | 6. |
| Voltaje de carga: | 12V / 24V. |
| Corriente de carga promedio (Amp): | 60Amp. |
| Capacidad maxima promedio(Amp): | 1000Amp. |
| Capacidad minima promedio (Amp): | 60 Amp. |
| Fusible: | 20 Amp. |
| Peso: | 26kg. |
| Dimensiones: | 40.5×31.5×61.5cm. |
Guinche Pluma para motores 2 Toneladas Hidraulico y plegable
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69504110. |
| Material: | Estructura de acero. |
| Altura de elevacion minima: | 0mm. |
| Altura de elevacion maxima: | 230mm. |
| Longitud del brazo telescopico: | 1025mm. |
| Longitud del Brazo Extensible | 1560mm. |
| Longitud de Columna: | 1480mm. |
| Ancho de la Base de Chasis: | 800 mm |
| Superficie de la Base Extencion Corta: | 535*800 mm |
| Superficie de la Base Extencio Grande: | 1605*950 mm |
| Peso: | 70 Kg / 68 Kg |