Motobomba de Agua a Gasolina STIHL 600
| Motor: | A gasolina, 4 Tiempos. |
|---|---|
| Cilindrada: | 212 cm3 |
| Potencia: | 4.4Kv |
| Caudal maximo: | 1.050\litros por minuto |
| Altura de aspiracion maxima: | 7m |
| Altura total de bombeo: | 31m |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 litros |
| Peso: | 29kg |
| Conecciones: | 3 pulgadas para mangura de entrada y salida |
| Arranque: | Manual |
| Filtro de succion: | Protegido contra particulas de hasta 6mm |
Detector de Voltaje 1000 V
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | DVL1000-9. |
| Rango de voltaje: | 24 V ~ 1000 V AC. |
| Detección sin contacto: | Identifica la presencia de corriente sin necesidad de tocar los conductores. |
| Modos de detección: | Tiene un modo de bajo voltaje (24 V) y otro de alto voltaje (1000 V). |
| Indicadores: | Utiliza indicadores luminosos y vibración para alertar sobre la presencia de tensión. |
| Linterna: | Incorpora una linterna para facilitar el trabajo en zonas con poca luz. |
| Autoapagado: | Se apaga automáticamente a los 15 minutos de inactividad para conservar la batería. |
| Protección: | Cuenta con certificación IP67, lo que lo protege contra el polvo y el agua, y certificación de seguridad CAT IV 1000V. |
| Batería: | Funciona con dos baterías AAA, que no están incluidas. |
Arrancador/Cargador de baterias 12V/24V Duca 600
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69381415. |
| Voltaje de entrada: | 230V. |
| Capacidad de trabajo promedio (Kw): : | Carga 2(Kw) – Arranque 12 (Kw). |
| Corriente maxima de Arranque (Amp): | 540 Amp. |
| Pocisiones de ajuste: | 6. |
| Voltaje de carga: | 12V / 24V. |
| Corriente de carga promedio (Amp): | 60Amp. |
| Capacidad maxima promedio(Amp): | 1000Amp. |
| Capacidad minima promedio (Amp): | 60 Amp. |
| Fusible: | 20 Amp. |
| Peso: | 26kg. |
| Dimensiones: | 40.5×31.5×61.5cm. |