Baterías de respaldo – Trifásico – Kit T2
| Marca | Easycharge |
|---|---|
| Potencia inversor | 12Kw |
| Batería | 19,2Kw |
| Batería Litio | 192V 100Ah |
| Tensión de carga | 219V |
| Puerto de comunicación | RS485 – CAN BUS |
| Temperatura de funcionamiento | (-10) a 55°C |
| Grado de protección | IP55 |
| Dimensiones inversor (largo x ancho y alto) | 560 mm x 200 mm x 530 mm |
| Dimensiones batería (largo x ancho y alto) | 692 mm x 450 mm x 710 mm |
| Peso total | 230 kg |
| Certificaciones internacionales | IEC 62619, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC62477 |
| Vida útil | 4000 ciclos (10 años) |
Baterías de respaldo – Trifásico – Kit T3
| Marca | Easycharge |
|---|---|
| Potencia inversor | 15Kw |
| Batería | 19,2Kw |
| Batería Litio | 192V 100Ah |
| Tensión de carga | 219V |
| Puerto de comunicación | RS485 – CAN BUS |
| Temperatura de funcionamiento | (-10) a 55°C |
| Grado de protección | IP55 |
| Dimensiones inversor (largo x ancho y alto) | 560 mm x 200 mm x 530 mm |
| Dimensiones batería (largo x ancho y alto) | 692 mm x 450 mm x 710 mm |
| Peso total | 230 kg |
| Certificaciones internacionales | IEC 62619, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC62477 |
| Vida útil | 4000 ciclos (10 años) |
Baterías de respaldo – Trifásico – Kit T4
| Marca | Easycharge |
|---|---|
| Potencia inversor | 15Kw |
| Batería | 28,8Kw |
| Batería Litio | 192V 150Ah |
| Tensión de carga | 219V |
| Puerto de comunicación | RS485 – CAN BUS |
| Temperatura de funcionamiento | (-10) a 55°C |
| Grado de protección | IP55 |
| Dimensiones inversor (largo x ancho y alto) | 560 mm x 200 mm x 530 mm |
| Dimensiones batería (largo x ancho y alto) | 585 mm x 460 mm x 990 mm |
| Peso total | 349 kg |
| Certificaciones internacionales | IEC 62619, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC62477 |
| Vida útil | 4000 ciclos (10 años) |