Motobomba de Agua a Gasolina STIHL 600
| Motor: | A gasolina, 4 Tiempos. |
|---|---|
| Cilindrada: | 212 cm3 |
| Potencia: | 4.4Kv |
| Caudal maximo: | 1.050\litros por minuto |
| Altura de aspiracion maxima: | 7m |
| Altura total de bombeo: | 31m |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 litros |
| Peso: | 29kg |
| Conecciones: | 3 pulgadas para mangura de entrada y salida |
| Arranque: | Manual |
| Filtro de succion: | Protegido contra particulas de hasta 6mm |
Arrancador/Cargador de baterias 12V/24V Duca 600
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69381415. |
| Voltaje de entrada: | 230V. |
| Capacidad de trabajo promedio (Kw): : | Carga 2(Kw) – Arranque 12 (Kw). |
| Corriente maxima de Arranque (Amp): | 540 Amp. |
| Pocisiones de ajuste: | 6. |
| Voltaje de carga: | 12V / 24V. |
| Corriente de carga promedio (Amp): | 60Amp. |
| Capacidad maxima promedio(Amp): | 1000Amp. |
| Capacidad minima promedio (Amp): | 60 Amp. |
| Fusible: | 20 Amp. |
| Peso: | 26kg. |
| Dimensiones: | 40.5×31.5×61.5cm. |
Guinche Pluma para motores 2 Toneladas Hidraulico y plegable
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69504110. |
| Material: | Estructura de acero. |
| Altura de elevacion minima: | 0mm. |
| Altura de elevacion maxima: | 230mm. |
| Longitud del brazo telescopico: | 1025mm. |
| Longitud del Brazo Extensible | 1560mm. |
| Longitud de Columna: | 1480mm. |
| Ancho de la Base de Chasis: | 800 mm |
| Superficie de la Base Extencion Corta: | 535*800 mm |
| Superficie de la Base Extencio Grande: | 1605*950 mm |
| Peso: | 70 Kg / 68 Kg |