Careta para Soldadura, Visor Móvil con Visera de adaptación a Casco Universal FRAVIDA
Pedir más información
| Marca | Fravida |
|---|---|
| Rubro | Agro transporte, Construcción, Energía / Minería, Industria alimenticia, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
SKU:
2581
Categoría: Equipamiento de taller
Productos relacionados
Soldadora Inverter Celulosica • 200 A
| Voltaje de entrada nominal (V): | monofásico AC230- 50/60 Hz |
|---|---|
| Potencia de entrada nominal (KVA): | MMA: 8,7 KVA |
| Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: | 6,2 KVA |
| Corriente de entrada nominal (A): | 27 |
| Peso neto: | 70 kg |
| Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: | 100 A al 100% |
| Rango de corriente de salida (A): | 10-200 A |
| Tensión en vacío: | 92V |
| Protección: | IP21S |
| Eficiencia: | 85% |
| Grado de aislación: | H |
| AutoStop | Si |
| Peso: | 6,9 kg. |
| VRD: | (selector de sistema de protección) |
| Selector de proceso: | MMA y MMA para celulósico |
| Regulación de pulso: | en electrodo y lift tig |
Arrancador/Cargador de baterias 12V/24V Duca 600
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Duca |
| Modelo: | 69381415. |
| Voltaje de entrada: | 230V. |
| Capacidad de trabajo promedio (Kw): : | Carga 2(Kw) – Arranque 12 (Kw). |
| Corriente maxima de Arranque (Amp): | 540 Amp. |
| Pocisiones de ajuste: | 6. |
| Voltaje de carga: | 12V / 24V. |
| Corriente de carga promedio (Amp): | 60Amp. |
| Capacidad maxima promedio(Amp): | 1000Amp. |
| Capacidad minima promedio (Amp): | 60 Amp. |
| Fusible: | 20 Amp. |
| Peso: | 26kg. |
| Dimensiones: | 40.5×31.5×61.5cm. |
Sierra Sensitiva Luqstoff
| Rubro | Construcción, Energía / Minería, Mantenimiento industrial, Metalúrgica |
|---|---|
| Marca | Lusqtoff |
| Modelo: | CM14K-9 |
| Voltaje: | 220V ~ 50 Hz. |
| Potencia: | 2200 W. |
| Velocidad: | 3800 RPM |
| Diametro del disco: | 355 mm (14 pulgadas). |
| Eje del disco: | 1 pulgada. |
| Capacidad de corte: | Ángulo de acero: 120 x 120 mm. |
| Angulo de corte maximo: | 0 a 45°. |
