Motobomba de Agua a Gasolina STIHL 600
| Motor: | A gasolina, 4 Tiempos. |
|---|---|
| Cilindrada: | 212 cm3 |
| Potencia: | 4.4Kv |
| Caudal maximo: | 1.050\litros por minuto |
| Altura de aspiracion maxima: | 7m |
| Altura total de bombeo: | 31m |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 litros |
| Peso: | 29kg |
| Conecciones: | 3 pulgadas para mangura de entrada y salida |
| Arranque: | Manual |
| Filtro de succion: | Protegido contra particulas de hasta 6mm |
Soldadora Inverter Celulosica • 200 A
| Voltaje de entrada nominal (V): | monofásico AC230- 50/60 Hz |
|---|---|
| Potencia de entrada nominal (KVA): | MMA: 8,7 KVA |
| Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: | 6,2 KVA |
| Corriente de entrada nominal (A): | 27 |
| Peso neto: | 70 kg |
| Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: | 100 A al 100% |
| Rango de corriente de salida (A): | 10-200 A |
| Tensión en vacío: | 92V |
| Protección: | IP21S |
| Eficiencia: | 85% |
| Grado de aislación: | H |
| AutoStop | Si |
| Peso: | 6,9 kg. |
| VRD: | (selector de sistema de protección) |
| Selector de proceso: | MMA y MMA para celulósico |
| Regulación de pulso: | en electrodo y lift tig |
Soldadora Profesional Inverter MMA
| Modelo: | IEH1300 |
|---|---|
| Tensión de entrada: | 1 Ph AC 220 V ( ± 15%) |
| Frecuencia: | 50 hz |
| Capacidad de entrada nominal: | 7,1 Kw |
| Corriente de entrada nominal: | 30 A |
| Ciclo de trabajo ( 40 ºC) (%) : | 80 A / 23,2 V |
| Tensión en vacío: | 82 V |
| Rango de trabajo de salida: | 10 / 160 A |
| Eficiencia: | 85 % |
| Clase de protección: | IP21S |
| Norma técnica: | : (IEC) EN 60974-1 EN 60974-10 |
| Tipo de enfriamiento: | forzado |
| Peso: | 5,8 Kg |